01. | 實現(xian)較大行程,占地面積(ji)較小(xiao)。 |
02. | 可以承受大(da)且重的(de)(de)刀具(ju),刀具(ju)數(shu)量(40T/60T/120T/240T)。可拓展的(de)(de)APC數(shu)量(2-6)和(he)FMS單(dan)元。 |
03. | 機(ji)床(chuang)標配:12,000min-1大扭(niu)矩(ju)主軸(zhou)(249Nm),高速(su)凸(tu)輪(lun)滾(gun)珠(zhu)轉臺(tai)系統(66.6min-1),80m/min-1快移速(su)度(du),1G加速(su)度(du)。 |
04. | 機器在高速運轉(zhuan)的同時還(huan)配備主軸、絲杠恒溫系統,有效的控(kong)制熱変位保證機床的穩(wen)定(ding)性(xing)。 |
項目 | KH-5800kai | ||
工作范圍 | 行程(X/Y/Z) | 800/800/850 mm | |
主軸中心至工作臺表面距離 | 50-850 mm | ||
主軸軸端至工作臺中心距離 | 75-925 mm | ||
地面至工作臺面距離 | 1,069 mm | ||
主軸 | 主軸錐度 | 7/24 Taper NT No.40 | |
主軸最高轉速 | 12,000min-1直驅(OP.15,000min-1直驅/20,000min-1內藏) | ||
主軸功率 | 37/15KW | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 500 x 500 mm(OP.400 x 400 / 630 x630 mm) | |
最大工件尺寸 | φ800x1,000mm | ||
臺面形狀 | 25-M16 P=100mm 500mm臺面 (OP.25-M16 P=80mm 400mm 臺面) (OP.25-M16 P=125mm 630mm 臺面) | ||
臺面數量 | 2面(OP.6面/8面) | ||
臺面承重 | 500kg | ||
最小分度 | 0.001° | ||
臺面旋轉方式 | 旋轉 | ||
刀庫 | 換刀形式 | 隨機40/60ATC(OP.固定刀套) | |
刀柄形式 | MAS BT40 | ||
刀具容量 | 40T(OP.60/120/240T) | ||
最大刀具直徑(相鄰滿/空) | φ70mm/φ140mm -40/60ATC (OP.φ95mm/φ185mm-120/240ATC) | ||
最大刀具長度 | 550mm | ||
最大刀具重量 | 8kg(OP.12kg) | ||
換刀時間 T-T/C-C | 1.1/2.7 秒 | ||
移動速度 | 快移速度(X/Y/Z軸) | 80,000mm/min | |
進給速度(X/Y/Z軸) | 30,000mm/min | ||
臺面旋轉速度 | 66.6min-1(OP.55.5最大承重750kg/托盤) | ||
加速度(X/Y/Z軸) | 1.0/1.0/1.0 G | ||
尺寸 | 占地面積(不含排屑器) | 2,896 x 5,058 mm(2APC+40/60ATC) 3,128 x5,058 mm(2APC+120/240ATC) | |
機床重量 | 9,650kg(40ATC)/10,400kg(120ATC) | ||
控制系統 | FANUC 31i-B Plus |
這(zhe)篇文章也(ye)很受歡(huan)迎!
地址:中(zhong)國上海閔行區聯曹路(lu)260號(hao)欣梅工業園I號(hao)廠(chang)房(fang)(〒201108)
電話:021-6434 9898(售(shou)后(hou)服務(wu)熱線(xian):15214349898)
傳真:021-6434 9188
郵箱:sales@gdsworld.net
網址://gdsworld.net